Andrea Bonacina

Immagine AndreaBonacina

Contatti

Compensi di qualsiasi natura connessi alla Carica

Periodo di Riferimento Funzione Indennità Mensile Indennità Annuale
Anno 2022 assessore € 1.528,60 € 18.343,20
Anno 2021 assessore € 1.254,60 € 15.055,20
Anno 2020 assessore € 1.254,60 € 15.055,20
Anno 2019 Assessore € 1.254,60 € 15.055,20
Anno 2018 Assessore € 1.254,60 € 15.055,20
Anno 2017 Assessore € 1.254,60 € 7.694,88 dal 27/06 al 31/12
torna all'inizio del contenuto

Invia una segnalazione