NATO A CHIAVENNA IL 25.02.84
Contatti
Compenso carica
| Funzione | Periodo di riferimento | Indennita mensile | Indennita annuale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Presidente del Consiglio Comunale | Anno 2024 | €1.138,50 | €13.662,00 | |
| Presidente del Consiglio Comunale | Anno 2024 | €1.138,50 | €13.662,00 | |
| Presidente del Consiglio Comunale | Anno 2023 | €1.019,60 | €12.235,20 | |
| Presidente del Consiglio Comunale | Anno 2022 | €934,14 | €11.209,68 | |
| Presidente del Consiglio Comunale | Anno 2021 | €766,70 | €9.200,40 | |
| Presidente del Consiglio Comunale | Anno 2020 | €766,70 | €9.200,40 |
Allegati
Atto di convalida - Mandato 2022/2027
Atto di convalida - Mandato 2017/2022
Atto di nomina Presidente del Consiglio Comunale - Mandato 2022/2027
Atto di nomina Presidente del Consiglio Comunale - Mandato 2017/2022
Dichiarazione situazione reddituale e patrimoniale
Situazione reddituale e patrimoniale
Dichiarazione altre cariche ed incarichi (art.14 D.Lgvo 33/2013 e successive modifiche)
Organizzazioni
Pagina aggiornata il 21/05/2026, 10:56